1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Classification: | Imaging Diagnostic Equipment |
| Type: | X Ray Equipment |
Medical Panel Detector Based UC-Arm Digital X-ray Radiography System
Designed for professional medical imaging, this system supports Orthopaedics (osteopathy, diaplasis, nailing) and Surgery (removing foreign body, cardiac catheter, implanting pace maker, interventional therapy, partial radiography).
| No. | Component | Performance Parameter |
|---|---|---|
| 1 | High-Frequency High-Voltage Generator | Output Power: 50kW |
| 2 | Input Voltage | 220VAC, ±10%, 50Hz |
| 3 | Inverter Frequency | 25kHz, ±10% |
| 4 | kV Range | 40 kV ~ 150kV |
| 5 | mA Range | 10 mA ~ 630 mA |
| 6 | Exposure Time Range | 1ms ~ 6300 ms |
| 7 | mAs Range | 0.1mAs ~ 150mAs |
| 8 | Tech Mode | kV-mA(AEC); kV-mAs; kV-mA-ms |
| 9 | Auxiliary Power | +24V DC 2A; 24V AC 8A |
| 10 | Interface | RS-232 |












Ryu Medical